Kıbrıs’ın Eurovision’daki En İyi 10 Şarkısı
|Geçtiğimiz hafta söz verdiğimiz gibi bu hafta, bize göre Kıbrıs’ın Eurovision’daki en iyi 10 şarkısı ile karşınızdayız.
Yarışmaya ilk defa 1981 yılında katılan ülke, finalde 29 kez yarışmıştır. Bugüne dek aldıkları en iyi derece 2018 yılında Eleni Foureira’nın seslendirdiği Fuego şarkısıyla gelen ikincilik.
Sözü daha fazla uzatmadan sizleri favorilerimizle başbaşa bırakıyoruz. Hepinize iyi seyirler.
YIL | TEMSİLCİ | ŞARKI | PUAN | SIRA | |
10 | 1987 | Alexia | Aspro Mavro | 80 | 7 |
9 | 1983 | Stavros and Constantina | I Agapi Akoma Zi | 26 | 16 |
8 | 1995 | Alexandros Panayi | Sti Fotia | 79 | 9 |
7 | 1994 | Evridiki | Ime Anthropos Ke Ego | 51 | 11 |
6 | 1998 | Michael Hajiyanni | Genesis | 37 | 11 |
5 | 1997 | Chara and Andreas Konstantinou | Mana Mou | 98 | 5 |
4 | 1992 | Evridiki | Teriazoume | 57 | 11 |
3 | 2004 | Lisa Andreas | Stronger Every Minute | 170 | 5 |
2 | 2012 | Ivi Adamou | La La Love | 65 | 16 |
1 | 2018 | Eleni Foureira | Fuego | 436 | 2 |
Videolarımızı izlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Not: yarı final yapılan yıllarda finalde yarışılması göz önünde tutulmuştur.