Top 20 – Eurovision’u Kazanamayan En İyi 20 Şarkı
Geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız “Son 30 yılın Eurovision’u kazanamayan en iyi şarkıları” videolarını hazırlarken 700’den fazla şarkının içinden seçimler yapmak zorunda kaldık. İyi şarkıların sayısı o kadar çoktu ki, 2 videoda 100’e yakın şarkıyı listelememize rağmen, yine de bazı iyi şarkılar dışarda kaldı.
Gerek bizim videolarda yer verdiklerimiz, gerekse de sizin yorumlarınızda belirttiğiniz şarkıları değerlendirmeye aldık ve bu listeyi Top 10 değil, Top 20 şeklinde hazırlamaya karar verdik.
Bu liste sadece 20 şarkıyla sınırlı olduğu için bazı iyi şarkıların dışarıda kalması kaçınılmaz. Listeyi hazırlarken kendimize “Top 20’ye hangi şarkılar girmeli” diye sormadık, zira o soruya cevap olabilecek şarkı sayısı 20’den çok daha fazla. Onun yerine “hangi şarkı dışarda kalamaz” şeklinde düşünmenin daha yerine olacağına karar verdik ve sonucunda bu 20 şarkıya ulaştık.

ÜLKE | YIL | TEMSİLCİ | ŞARKI | PUAN | SIRA | |
20 | Belçika | 2003 | Urban Trad | Sanomi | 165 | 2 |
19 | Hırvatistan | 1999 | Doris Dragovic | Marija Magdalena | 118 | 4 |
18 | Sırbistan | 2008 | Jelena Tomašević feat. Bora Dugic | Oro | 160 | 6 |
17 | Ukrayna | 2013 | Zlata Ognevich | Gravity | 214 | 3 |
16 | Avustralya | 2016 | Dami Im | Sound Of Silence | 511 | 2 |
15 | Yunanistan | 1997 | Marianna Zorba | Horepse | 39 | 12 |
14 | Fransa | 2002 | Sandrine François | Il Faut Du Temps | 104 | 5 |
13 | İtalya | 1997 | Jalisse | Fiumi Di Parole | 114 | 4 |
12 | izlanda | 2009 | Yohanna | Is It True? | 218 | 2 |
11 | Azerbaycan | 2009 | AySel & Arash | Always | 207 | 3 |
10 | Hırvatistan | 1998 | Danijela | Neka Mi Ne Svane | 131 | 5 |
9 | İspanya | 1990 | Azúcar Moreno | Bandido | 96 | 5 |
8 | Türkiye | 2010 | maNga | We Could Be The Same | 170 | 2 |
7 | İtalya | 2015 | Il Volo | Grande Amore | 292 | 3 |
6 | Bosna | 2006 | Hari Mata Hari | Lejla | 229 | 3 |
5 | Ukrayna | 2008 | Ani Lorak | Shady Lady | 230 | 2 |
4 | Sırbistan&Karadağ | 2004 | Željko Joksimović | Lane Moje | 263 | 2 |
3 | Türkiye | 1997 | Sebnem Paker and Group Etnic | Dinle | 121 | 3 |
2 | Rusya | 2016 | Sergey Lazarev | You Are The Only One | 491 | 3 |
1 | Kıbrıs | 2018 | Eleni Foureira | Fuego | 436 | 2 |
İlgili Yazılar
-
“Tutunamayanlar” Tutacak mı?
Yorum yapılmamış | Oca 11, 2020 -
Litvanya 2021 Pabandom iš Naujo Finali İçin Hazır!
Yorum yapılmamış | Oca 31, 2021 -
2019 Junior Eurovision’dan Akılda Kalanlar
Yorum yapılmamış | Kas 25, 2019 -
Dolar Milyoneri YouTube Zenginleri – Futbolcuları Kıskandırdılar
Yorum yapılmamış | Tem 12, 2019