2021 Barbara Dex Ödülü Kimin Olacak?
Artık heyecan dorukta ve çok kısa bir süre sonra Eurovision Şarkı Yarışmasının bu seneki birincisini öğrenmiş olacağız. En iyi şarkının hangisi olacağı bir yana, Eurovision severlerin en çok merak ettiği konulardan biri de, Barbara Dex ödülünün bu sene kime gideceği!
Bilmeyenler için söyleyelim; Barbara Dex ödülü, Eurovision hayranlarının yarışmadaki en kötü kostümü seçtiği bir ödül. 1997 yılından beri her sene verilen ödül, adını, yarışmada giydiği kıyafeti kendisi diken, Belçika’nın 1993 Eurovision temsilcisi Barbara Dex’ten alıyor.
Son yıllarda “en dikkat çekici kostüm ödülü” olarak yeniden adlandırılsa da, gerek ödüle ismini veren Barbara Dex’in çok tartışmalı moda felaketinin etkisi, gerekse de yılların alışkanlığından dolayı, fanlar tarafından “en kötü kostüm ödülü” olarak anılmayı sürdürüyor.
Yarı finaller artık geride kaldığına ve bütün şarkıcıların kostümlerini gördüğümüze göre biz de size sormak istedik! Sizce bu seneki Barbara Dex ödülünün sahibi kim olmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz.
Eğer ödülün bugüne kadarki sahiplerini merak ediyorsanız gelin hep beraber geçmişe dönelim, ve verilen tüm Barbara Dex ödüllerini yeniden hatırlayalım.
İşte karşınızda 1997’den bugüne, en kötü (ya da en dikkat çekici) kostüm ödülünü kazanan tüm şarkıcılar!
Yıl | Ülke | Şarkıcı | Şarkı | Sıra |
1997 | Malta | Debbie Scerri | “Let Me Fly” | 9 |
1998 | Almanya | Guildo Horn | “Guildo hat euch lieb!” | 7 |
1999 | İspanya | Lydia | “No quiero escuchar” | 23 |
2000 | Belçika | Nathalie Sorce | “Envie de vivre” | 24 |
2001 | Polonya | Piasek | “2 Long” | 20 |
2002 | Yunanistan | Michalis Rakintzis | “S.A.G.A.P.O.” | 17 |
2003 | Rusya | t.A.T.u. | “Ne ver’, ne boysia” | 3 |
2004 | Romanya | Sanda Ladosi | “I Admit” | 18 (final) |
2005 | Makedonya | Martin Vučić | “Make My Day” | 17 (final) |
2006 | Portekiz | Nonstop | “Coisas de nada” | 19 (semi-final) |
2007 | Ukrayna | Verka Serduchka | “Dancing Lasha Tumbai” | 2 (final) |
2008 | Andorra | Gisela | “Casanova” | 15 (semi-final) |
2009 | Macaristan | Zoli Ádok | “Dance with Me” | 15 (semi-final) |
2010 | Sırbistan | Milan Stanković | “Ovo je Balkan” | 13 (final) |
2011 | Gürcistan | Eldrine | “One More Day” | 9 (final) |
2012 | Arnavutluk | Rona Nishliu | “Suus” | 5 (final) |
2013 | Sırbistan | Moje 3 | “Ljubav je svuda” | 11 (semi-final) |
2014 | Litvanya | Vilija Matačiūnaitė | “Attention” | 11 (semi-final) |
2015 | Hollanda | Trijntje Oosterhuis | “Walk Along” | 14 (semi-final) |
2016 | Hırvatistan | Nina Kraljić | “Lighthouse” | 23 (final) |
2017 | Karadağ | Slavko Kalezić | “Space” | 16 (semi-final) |
2018 | Makedonya | Eye Cue | “Lost and Found” | 18 (semi-final) |
2019 | Portekiz | Conan Osíris | “Telemóveis” | 15 (semi-final) |
Videolarımızı izlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler! Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın!
İlgili Yazılar
-
Eurovision’u Hile Yaparak mı Kazandılar? – Hepsi Yalan mıydı?
Yorum yapılmamış | Nis 27, 2020
-
Bir Zamanlar Türkiye’yi Sallamış Unutulmaz Aksiyon Dizileri
Yorum yapılmamış | Oca 7, 2021
-
Örövizyon mu, Yurovijın mı? Eurovision’un Telaffuzu Hakkında Bitmeyen Tartışma
Yorum yapılmamış | Şub 22, 2019
-
Junior Eurovision 2020 Hakkında Her Şey
Yorum yapılmamış | Kas 4, 2020