Yıllara Göre Asgari Ücret-Dolar-Altın Karşılaştırması
Yeni bir yıl yeni bir asgari ücret beklentisi…
23 Aralık 2025 Salı gün beklenti sona erdi ve 2026 yılı için belirlenen net asgari ücret tutarı; 28.075,00 TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığı’nın internet sayfasında yer alan “Yapılan bu artışla asgari ücreti; geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artırmış oluyoruz. Asgari ücrette 2002 yılına göre; nominal olarak 171 kat, reel olarak ise 251’lik bir artış sağlamış bulunuyoruz.” bilgisini görünce ben de dedikleri yıllardan başlayarak net asgari ücret ile alınabilen dolar altın miktarlarını tablo haline getirdim.
2002 yılından 2025 yılına kadar Türkiye’de asgari ücret, nominal olarak defalarca artırıldı. Ancak rakamların büyümesi, alım gücünün de aynı oranda arttığı anlamına maalesef ki gelmedi. Bu yazıda, asgari ücretin son 23 yıldaki seyrini yıl yıl verilerle inceleyerek; dolar kuru ve altın fiyatları karşısında nasıl eridiği açıkça görünüyor.

2002 yılında asgari ücretle 12,6247 gram altın alınıyorken bu tutar 2005 yılında zirveyi görmüş ve 18,5855 grama kadar çıkmış. Gelgelelim 2025 yılında bu tutar şu anda 4,4869 grama kadar düşmüş durumda. Kurları alırken sadece 1 Ocak ve asgari ücretin yılda iki kez arttırıldığı zamanlarda 1 Ocak – 1 Temmuz olarak alınmış olup aradaki tarihler tablonun kolay okunabilmesi için hesaplarda kullanılmamıştır.
| Asgari Ücret Net (TL) | $ Karşılığı | Tarih | Dolar Satış Kuru | Gram Altın TL | Asgari Ücret ile Kaç Gram Altın Alınır | |
| 2002-1.Dönem | 163,56 | 112,52 | 02-01-2002 | 1,4536 | 12,9558 | 12,6247 |
| 2002-2.Dönem | 184,25 | 116,86 | 01-07-2002 | 1,5767 | 15,8615 | 11,6162 |
| 2003 | 226,00 | 137,16 | 02-01-2003 | 1,6477 | 18,3087 | 12,3438 |
| 2004-1.Dönem | 303,08 | 216,49 | 02-01-2004 | 1,4000 | 18,6372 | 16,2621 |
| 2004-2.Dönem | 318,23 | 213,86 | 01-07-2004 | 1,4881 | 18,7045 | 17,0137 |
| 2005 | 350,15 | 260,78 | 03-01-2005 | 1,3427 | 18,8400 | 18,5855 |
| 2006 | 380,46 | 282,18 | 02-01-2006 | 1,3483 | 28,0000 | 13,5879 |
| 2007-1.Dönem | 403,03 | 285,35 | 04-01-2007 | 1,4124 | 29,7200 | 13,5609 |
| 2007-2.Dönem | 419,15 | 319,74 | 02-07-2007 | 1,3109 | 28,4605 | 14,7274 |
| 2008-1.Dönem | 481,55 | 413,38 | 02-01-2008 | 1,1649 | 34,9200 | 13,7901 |
| 2008-2.Dönem | 503,26 | 410,99 | 01-07-2008 | 1,2245 | 36,0000 | 13,9794 |
| 2009-1.Dönem | 527,13 | 344,73 | 02-01-2009 | 1,5291 | 46,2500 | 11,3974 |
| 2009-2.Dönem | 546,48 | 356,69 | 01-07-2009 | 1,5321 | 47,0000 | 11,6272 |
| 2010-1.Dönem | 576,57 | 385,79 | 04-01-2010 | 1,4945 | 54,0000 | 10,6772 |
| 2010-2.Dönem | 599,12 | 378,88 | 01-07-2010 | 1,5813 | 58,8400 | 10,1822 |
| 2011-1.Dönem | 629,96 | 407,74 | 03-01-2011 | 1,5450 | 71,2500 | 8,8415 |
| 2011-2.Dönem | 658,95 | 405,88 | 01-07-2011 | 1,6235 | 89,6000 | 7,3544 |
| 2012-1.Dönem | 701,13 | 369,40 | 02-01-2012 | 1,8980 | 100,7500 | 6,9591 |
| 2012-2.Dönem | 739,79 | 407,55 | 02-07-2012 | 1,8152 | 95,5000 | 7,7465 |
| 2013-1.Dönem | 773,01 | 432,77 | 02-01-2013 | 1,7862 | 97,5000 | 7,9283 |
| 2013-2.Dönem | 803,68 | 416,80 | 01-07-2013 | 1,9282 | 82,8050 | 9,7057 |
| 2014-1.Dönem | 846,00 | 396,38 | 02-01-2014 | 2,1343 | 94,9860 | 8,9066 |
| 2014-2.Dönem | 891,03 | 419,03 | 01-07-2014 | 2,1264 | 88,7880 | 10,0355 |
| 2015-1.Dönem | 949,07 | 407,13 | 02-01-2015 | 2,3311 | 100,5140 | 9,4422 |
| 2015-2.Dönem | 1.000,54 | 371,98 | 01-07-2015 | 2,6898 | 97,2420 | 10,2892 |
| 2016 | 1.300,99 | 445,04 | 04-01-2016 | 2,9233 | 106,1340 | 12,2580 |
| 2017 | 1.404,06 | 398,26 | 02-01-2017 | 3,5255 | 145,2730 | 9,6650 |
| 2018 | 1.603,12 | 424,25 | 02-01-2018 | 3,7787 | 162,4120 | 9,8707 |
| 2019 | 2.020,90 | 381,99 | 02-01-2019 | 5,2905 | 221,8330 | 9,1100 |
| 2020 | 2.324,71 | 390,66 | 02-01-2020 | 5,9507 | 302,9640 | 7,6732 |
| 2021 | 2.825,90 | 380,20 | 04-01-2021 | 7,4327 | 433,4620 | 6,5194 |
| 2022-1.Dönem | 4.253,40 | 318,54 | 03-01-2022 | 13,3530 | 780,4890 | 5,4497 |
| 2022-2.Dönem | 5.500,35 | 329,53 | 01-07-2022 | 16,6914 | 1.017,2390 | 5,4071 |
| 2023-1.Dönem | 8.506,80 | 454,13 | 02-01-2023 | 18,7320 | 1.161,0470 | 7,3268 |
| 2023-2.Dönem | 11.402,32 | 440,76 | 03-07-2023 | 25,8696 | 1.694,6580 | 6,7284 |
| 2024 | 17.002,12 | 576,51 | 02-01-2024 | 29,4913 | 1.986,7330 | 8,5578 |
| 2025 | 22.104,67 | 625,42 | 02-01-2025 | 35,3438 | 3.215,6940 | 6,8740 |
| 2026 | 28.075,00 | 657,03 | 23-12-2025 | 42,8244 | 6.257,1110 | 4,4869 |
Kaynak:
Döviz ve altın kurları arşiv bilgileri https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html ve https://altin.in/ sayfalarından alınmıştır.

