Junior Eurovision Şarkı Yarışması Sonuçlandı!
23. Junior Eurovision şarkı yarışması 13 Aralık 2025 akşamı, Gürcistan Tiflis’te gerçekleşti. Yarışmanın kazananı Lou Deleuze tarafından seslendirilen, ‘Ce Monde’ isimli şarkı ile Fransa oldu. Bu zaferle Fransa Junior Eurovision’u 4. kez kazanmış oldu.
Junior Eurovision Şarkı Yarışmasının sonuçları, jüri oyları ve online oylar olmak üzere listelendi.
Toplam Puana Göre Sıralama
| Toplam | ||
| 1 | France — Ce Monde (Lou Deleuze) | 248 |
| 2 | Ukraine — Motanka (Sofiia Nersesian) | 177 |
| 3 | Georgia — Shine Like a Star (Anita Abgariani) | 176 |
| 4 | Armenia — Brave Heart (Albert) | 175 |
| 5 | Spain — Érase Una Vez (Once Upon a Time) (Gonzalo Pinillos) | 152 |
| 6 | Albania — Fruta Perime (Kroni Pula) | 145 |
| 7 | North Macedonia — Miracle (Nela Mancheska) | 141 |
| 8 | Poland — Brightest Light (Marianna Kłos) | 139 |
| 9 | San Marino — Beyond the Stars (Martina Crv) | 125 |
| 10 | Netherlands — Freeze (Meadow) | 93 |
| 11 | Malta — I Believe (Eliza Borg) | 92 |
| 12 | Italy — Rockstar (Leonardo Giovannangeli) | 73 |
| 13 | Portugal — Para Onde Vai o Amor? (Inês Gonçalves) | 73 |
| 14 | Croatia — Snovi (Marino Vrgoč) | 70 |
| 15 | Azerbaijan — Miau Miau (Yağmur) | 66 |
| 16 | Cyprus — Away (Rafaella & Christos) | 50 |
| 17 | Montenegro — I Tužna i Srećna Priča (Asja Džogović) | 49 |
| 18 | Ireland — Rúin (Lottie O’Driscoll Murray) | 44 |
Jüri Oylarına Göre Sıralama
| Jüri | ||
| 1 | France — Ce Monde (Lou Deleuze) | 152 |
| 2 | Georgia — Shine Like a Star (Anita Abgariani) | 121 |
| 3 | Armenia — Brave Heart (Albert) | 117 |
| 4 | Spain — Érase Una Vez (Once Upon a Time) (Gonzalo Pinillos) | 98 |
| 5 | North Macedonia — Miracle (Nela Mancheska) | 92 |
| 6 | Ukraine — Motanka (Sofiia Nersesian) | 79 |
| 7 | Poland — Brightest Light (Marianna Kłos) | 72 |
| 8 | Albania — Fruta Perime (Kroni Pula) | 60 |
| 9 | Malta — I Believe (Eliza Borg) | 54 |
| 10 | Netherlands — Freeze (Meadow) | 47 |
| 11 | San Marino — Beyond the Stars (Martina Crv) | 38 |
| 12 | Portugal — Para Onde Vai o Amor? (Inês Gonçalves) | 32 |
| 13 | Croatia — Snovi (Marino Vrgoč) | 28 |
| 14 | Italy — Rockstar (Leonardo Giovannangeli) | 26 |
| 15 | Azerbaijan — Miau Miau (Yağmur) | 12 |
| 16 | Montenegro — I Tužna i Srećna Priča (Asja Džogović) | 10 |
| 17 | Cyprus — Away (Rafaella & Christos) | 3 |
| 18 | Ireland — Rúin (Lottie O’Driscoll Murray) | 3 |
Halk Oylaması
| Online | ||
| 1 | Ukraine — Motanka (Sofiia Nersesian) | 98 |
| 2 | France — Ce Monde (Lou Deleuze) | 96 |
| 3 | San Marino — Beyond the Stars (Martina Crv) | 87 |
| 4 | Albania — Fruta Perime (Kroni Pula) | 85 |
| 5 | Poland — Brightest Light (Marianna Kłos) | 67 |
| 6 | Armenia — Brave Heart (Albert) | 58 |
| 7 | Georgia — Shine Like a Star (Anita Abgariani) | 55 |
| 8 | Spain — Érase Una Vez (Once Upon a Time) (Gonzalo Pinillos) | 54 |
| 9 | Azerbaijan — Miau Miau (Yağmur) | 54 |
| 10 | North Macedonia — Miracle (Nela Mancheska) | 49 |
| 11 | Italy — Rockstar (Leonardo Giovannangeli) | 47 |
| 12 | Cyprus — Away (Rafaella & Christos) | 47 |
| 13 | Netherlands — Freeze (Meadow) | 46 |
| 14 | Croatia — Snovi (Marino Vrgoč) | 42 |
| 15 | Portugal — Para Onde Vai o Amor? (Inês Gonçalves) | 41 |
| 16 | Ireland — Rúin (Lottie O’Driscoll Murray) | 41 |
| 17 | Montenegro — I Tužna i Srećna Priča (Asja Džogović) | 39 |
| 18 | Malta — I Believe (Eliza Borg) | 38 |
| Junior Eurovision Tarihinde Tüm Kazananlar |
| 2003: Croatia (Dino Jelusić: “Ti si moja prva ljubav”) |
| 2004: Spain (María Isabel: “Antes muerta que sencilla”) |
| 2005: Belarus (Ksenia Sitnik: “My vmeste”) |
| 2006: Russia (Tolmachevy Sisters: “Vesenniy Jazz”) |
| 2007: Belarus (Alexey Zhigalkovich: “S druz’yami”) |
| 2008: Georgia (Bzikebi: “Bzz..”) |
| 2009: Netherlands (Ralf Mackenbach: “Click Clack”) |
| 2010: Armenia (Vladimir Arzumanyan: “Mama”) |
| 2011: Georgia (Candy: “Candy Music”) |
| 2012: Ukraine (Anastasiya Petryk: “Nebo”) |
| 2013: Malta (Gaia Cauchi: “The Start”) |
| 2014: Italy (Vincenzo Cantiello: “Tu primo grande amore”) |
| 2015: Malta (Destiny Chukunyere: “Not My Soul”) |
| 2016: Georgia (Mariam Mamadashvili: “Mzeo”) |
| 2017: Russia (Polina Bogusevich: “Wings”) |
| 2018: Poland (Roksana Węgiel: “Anyone I Want to Be”) |
| 2019: Poland (Viki Gabor: “Superhero”) |
| 2020: France (Valentina: “J’imagine”) |
| 2021: Armenia (Maléna: “Qami Qami”) |
| 2022: France (Lissandro: “Oh Maman!”) |
| 2023: France (Zoé Clauzure: “Cœur”) |
| 2024: Georgia (Andria Putkaradze: “To My Mom”) |
| 2025: France (Lou Deleuze: “Ce monde”) |

